スプレッド比較と無料攻略法
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | ユーロドル | キャッシュバック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 最大 30,000円 | 攻略法 |
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.8銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 総額 1,000万円 |
攻略法 |
マネーパートナーズ | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 0.4pips | ![]() マル秘レポート | 攻略法 |
当サイト限定キャンペーン
限定レポート | 『FXマル秘レポート』マネーパートナーズ | 『特別レポート(非売品)』ひまわり証券 |
---|---|---|
キャッシュバック | 最大50万8,000円 FXプライム byGMO | 最大13,000円 インヴァスト証券 |
★取引必要なし | 図書カード3,000円 FXTS | 売買シグナルインジケーター XM |

南アフリカランド(ZAR)の値動き
スキャルピング | 小 ☆☆☆☆☆ 大 不向き |
---|---|
デイトレード | 小 ★★☆☆☆ 大 思いのほか動く |
スイングトレード | 小 ★★☆☆☆ 大 意外と動く |
中・長期保有 | 小 ★★★☆☆ 大 レバレッジは低めに |
スワップポイント | 低 ★★★★☆ 高 高さが魅力 |
南アフリカランド(ZAR)の特徴
南アフリカは、金やプラチナなどが世界有数の資源産出国であることから、資源国通貨としての面があり、金価格をはじめとした商品相場が南アフリカランドに影響を与えることもあります。政策金利が高いので高金利通貨となっていて、分散投資の観点からランド建て債も人気があります。
南アフリカでは、1991年にアパルトヘイト(人種隔離政策)が完全に廃止されたのですが、国内情勢が安定しているとはいえず、政情不安定な南アフリカ周辺地域で紛争や内戦が勃発した際のカントリーリスクが意識されやすい傾向があります。特に、失業率が26.6%もあるため、依然として雇用に関して大きな社会問題となっています。
ポジションの売買比率はほぼ買い一色、通常時はスワップポイント狙いのトレーダーが多い反面、リスク回避時には予想以上に値下がりする危険性があるので注意しましょう。
値幅の広さをスプレッドが邪魔して活かせないのですが、機械的なリピート系注文が功を奏することも。
南アフリカ政策金利推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 6.25% | 6.25% | 5.25% | 4.25% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2019年 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
2018年 | 6.75% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
2017年 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% |
2016年 | 6.75% | 6.75% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
2015年 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.25% | 6.25% |
2014年 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
2013年 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2012年 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
2011年 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2010年 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.50% |
2009年 | 11.50% | 10.50% | 9.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
2008年 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.50% | 11.50% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.50% |
南アフリカランドに関する主な経済指標
経済指標 | 説明 |
---|---|
貿易収支 | 毎月初めに前月分が発表。 プラス⇒黒字拡大、株高、金利上昇 マイナス⇒赤字拡大、株安、金利低下 |
GDP | 3・6・9・12月初めに直前四半期分が発表。 プラス⇒経済が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒経済が悪化、株安、金利低下 |
小売売上高 | 毎月中旬前月分が発表。 プラス⇒消費が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒消費が悪化、株安、金利低下 |
南アフリカランドの概要
政策金利 | 6.75% |
---|---|
首都 | プレトリア |
人口 | 5,672万人(2017年:世銀) |
面積 | 122.1万k㎡ |
1人当たりGDP | 6,377ドル(名目,2018年) |
主要産業 | 農業、鉱業(金、ダイヤモンド) |
主要企業 | デビアス、JSE、テルコムSA |
おもな経済指標 | 貿易収支、GDP、小売売上高 |
最終更新日 : 2021-01-11